Põldtimut
Tika
Tika
Liik: | Põldtimut |
Päritolu: | aretatud kestvusele suunatud rühmvalikud intensiivselt karjatatud Valgevene looduslikelt hanekarjamaadelt kogutud proovidest |
Aretaja: | Herbert Korjus, Margit Oissar |
Sordileht: | 1992 |
Sordi tunnused: | varajasepoolne sort, 85-105 cm kõrgune pealishein, kultuurkarjamaa seemnesegude komponent, kaasliigid: punane, roosa ja valge ristik, lutsern, harilik aruhein, karjamaa-raihein, aas-rebasesaba, kerahein, ohtetu luste, päideroog, punane aruhein, aasnurmikas |
Majanduslikud omadused: | saagikus aastati stabiilne, niitelisel kasutamisel on haljasmassi-, kuivaine- ja seemnesaagid ligikaudu võrdsed universaalsordiga Jõgeva 54, viimasest oluliselt parema karjatamiskindlusega –mitmeliigilises karjamaataimikus on hästi püsinud 6. eluaastani ja andnud ligi 60% suurema heinasaagi kui Jõgeva 54, vegetatiivsete pikkvõrsete ja juurmiste lehtede poolest võrdlemisi rikas, sööda toiteväärtus on kõrge ja söödavus hea nii toorelt kui heinana, rohu toorproteiinisisaldus on suurem ja kuivaine seeduvus esimeses niites parem kui sordil Jõgeva 54, hea nii mineraal- kui turvasmuldadel, talub hästi üleujutust, jäätumist, kevadist ja sügisest öökülma, kasutuskestvus kultuurkarjamaadel 5-6 aastat |
Haiguskindlus: | haigustele vastupidav |
Soovitus kasvatamiseks: | hea toitainete kasutajana on kasvukoha mulla suhtes suhteliselt leplik, hästi kasvab parasniisketel viljakatel mineraalmuldadel, rahuldavalt üleujutatavatel lammimuldadel, kuid ei püsi toitainetevaestel, happelistel ega väikese veevaruga muldadel, külvisenorm puhaskülvis 10, segukülvis 2-10 kg/ha, külviaeg augusti lõpuni |
Lisateave: | Rene Aavola |
Tia
Tia
Liik: | Põldtimut |
Päritolu: | Jõgeva maakonna vanadelt kultuurkarjamaadelt kogutud ja rühmvalikutega parandatud saagikamatest ning pikaealisematest proovidest moodustatud sünteetiline populatsioon |
Aretaja: | Herbert Korjus |
Sordileht: | 1993 |
Sordi tunnused: | varajasepoolne intensiivsort, 80-110 cm kõrgune pealishein, põldheinas ja kultuurniidul kolmeniiteliseks kasutamiseks, sobib ka karjamaa seemnesegudesse, kaasliigid: punane, roosa ja valge ristik, lutsern, harilik aruhein, karjamaa-raihein, aas-rebasesaba, kerahein, ohtetu luste, päideroog, punane aruhein, aasnurmikas |
Majanduslikud omadused: | kevadel ja pärast esimest niidet kiirekasvuline, kasv aeglustub teise niite järel, sest sordi põuakindlus on keskpärane, põhivõrdluskatse andmeil ületab sordi Jõgeva 54 haljasmassisaaki 5,0, kuivainesaaki 4,1, seeduva kuivaine saaki 4,9 ja toorproteiinisaaki 10,8%, seemnesaak on vähemviljakal mullal sordiga Jõgeva 54 võrdne, kõrgemal agrofoonil aga ületab viimast kuni 11%, generatiivvõrsetel on lehti ja kõrsi kaaluliselt ligikaudu võrdselt, toorproteiinisisaldus kuivaines keskmiselt 0,4 ja kuivaine seeduvus 0,6% ning haljasmassi söödavus 0,7 palli võrra suurem (5-pallisel skaalal hinnatud 4,8 palliga) kui sordil Jõgeva 54, rohu söödavus hea nii toorelt kui heinana, hea talvekindlusega ka turvasmuldadel, talub üleujutust, jäätumist ja öökülma, kasutuskestvus 5-6 aastat, karjamaa rohukamaras püsiv – seitsmendaks eluaastaks oli Tia taimedest säilinud 46% ehk 11% rohkem kui sordil Jõgeva 54 |
Haiguskindlus: | haigustele vastupidav |
Soovitus kasvatamiseks: | hea toitainete kasutajana on kasvukoha mulla suhtes suhteliselt leplik, hästi kasvab parasniisketel viljakatel mineraalmuldadel, rahuldavalt üleujutatavatel lammimuldadel, kuid ei püsi toitainetevaestel, happelistel ega väikese veevaruga muldadel, külvisenorm puhaskülvis 10, segukülvis 2-10 kg/ha, külviaeg augusti lõpuni |
Lisateave: | Rene Aavola |
Jõgeva 54
Jõgeva 54
Liik: | Põldtimut |
Päritolu: | Tundmatu päritoluga kohalik populatsioon, mida on kasvatatud kõrgel agrofoonil 35 aastat ja tehtud koguvalikut. Soomullal niiteliselt kasutatud saagirikkast taimikust on 8 aasta jooksul tehtud täiendavat rühmvalikut taimede kestvusele ja kiirele algarenemisele |
Aretaja: | |
Kasvuaeg: | 4 - 5 aastat |
Sordileht: | 1952 |
Sordi tunnused: | Varajasepoolne universaalsort, 100-130 cm kõrgune pealishein. Põldheina, kultuurniidu ja -karjamaa rohukamara komponent, Punane, roosa ja valge ristik, lutsern, harilik aruhein, karjamaa-raihein, aas-rebasesaba, kerahein, ohtetu luste, päideroog, punane aruhein, aasnurmikas. |
Majanduslikud omadused: | Põldheinas rahuldava, pikaajalistel rohumaadel aastati stabiilse saagiga. Ädalakasvuvõime keskpärane, viljakal parasniiskel ja korralikult kuivendatud soomullal või suure lämmastikunormi kasutamisel suhteliselt hea. Sellistes kasvuoludes (eriti soo-kultuurniidul) kõrsub osaliselt nii külviaastal kui ädalates. Ka turvasmuldadel on saagikas, aga hilise niiteküpsusega. Taimede arvukatel vegetatiivsetel pikkvõrsetel olevate paljude pikkade ja laiade lehtede tõttu on nii sööda toiteväärtus kui söödavus hea. |
Haiguskindlus: | Haigustele vastupidav |
Soovitus kasvatamiseks: | Hea toitainete kasutajana on kasvukoha mulla suhtes suhteliselt leplik. Hästi kasvab parasniisketel viljakatel mineraalmuldadel, rahuldavalt üleujutatavatel lammimuldadel, kuid ei püsi toitainetevaestel, happelistel ega väikese veevaruga muldadel Külvisenorm: Puhaskülvis 10, segukülvis 2-10 kg/ha. Külviaeg: augusti lõpuni |
Lisateave: | Rene Aavola |